Gamma di contenitori espressamente studiata per raccogliere e scaricare qualsiasi tipo di scarto di lavorazione in modo facile e sicuro.
| Codice | Dimensioni | PORTATA KG | RUOTE Ø | CAPACITA’ LT | ||||
| A | B | C | D | E | ||||
| BCR0300 | 1300 | 860 | 635 | 555 | 585 | 600 | 125 | 300 |
| BCR0400 | 1300 | 860 | 835 | 755 | 585 | 600 | 125 | 400 |
| BCR0500 | 1400 | 980 | 890 | 800 | 660 | 1000 | 175 | 500 |
| BCR0800 | 1400 | 1110 | 1040 | 940 | 700 | 1350 | 175 | 800 |
| BCR1000 | 1600 | 1110 | 1205 | 1055 | 700 | 1500 | 200 | 1000 |
| BCR1350 | 1600 | 1350 | 1205 | 1055 | 800 | 1500 | 200 | 1350 |
| BCR1600 | 1600 | 1600 | 1205 | 1055 | 800 | 1500 | 200 | 1600 |
| BCR2000 | 1600 | 2100 | 1205 | 1055 | 800 | 1500 | 200 | 2000 |
Specificare la quantità di Vostro interesse
Gamma di contenitori espressamente studiata per raccogliere e scaricare qualsiasi tipo di scarto di lavorazione in modo facile e sicuro.
| Modello | BCR0300, BCR0400, BCR0500, BCR0800, BCR1000, BCR1350, BCR1600, BCR2000 |
|---|---|
| Finitura Superficiale | RAL 2001 ARANCIO ROSSASTRO, RAL 5010 BLU GENZIANA, RAL 5015 BLU CIELO, RAL 6011 VERDE RESEDA, RAL 7000 GRIGIO VAIO, GREZZO, ZINCATURA A CALDO |
Prodotti correlati




Ansaloni Contenitori Srl
Ansaloni Contenitori srl